Dettagli:
|
Capacità di produzione: | 5 sacchi/min, 6 sacchi/min, 8 sacchi/min | Peso (kg): | 620 |
---|---|---|---|
Funzione: | RIEMPIMENTO, sigillare, contante | Applicazione: | Alimento, medico, chimico |
Tipo di imballaggio: | Borse | Materiale di imballaggio: | Carta |
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 380V 50Hz3PH (Customizzato) | Dimensione ((L*W*H): | 2800*1500*1900 mm |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Motore, PLC, ingranaggio, cuscinetto, cambio | Nome del prodotto: | Macchina di imballaggio per pesatura di cereali e noci alimentari da 25 kg |
Tipo: | Macchine per imballaggio multifunzione | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Port: | Shanghai (vicino al porto) |
Modello | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Distanza di pesatura | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/sacco, su misura | ||||
Precisioni | ±0,2%FS | ||||
Capacità di imballaggio | 150-200 sacchetti/ora | 250-300 sacchetti/ora | 480-600 sacchetti/ora | ||
Fornitore di alimentazione | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizzato) | ||||
Potenza (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Dimensione (LxWxH) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 | ||
La taglia può essere personalizzata in base al tuo sito. | |||||
Peso | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524