|
Dettagli:
|
| Capacità di produzione: | 5 sacchetti/min, 7 sacchetti/min, 6 sacchetti/min, 9 sacchetti/min, 8 sacchetti/min | Peso (kg): | 260 |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Avvolgimento | Applicazione: | Macchinario & hardware |
| Tipo di imballaggio: | Borse | Materiale di imballaggio: | Carta, metallo |
| Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | Fabbricazione a caldo |
| Voltaggio: | 380 V | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Componenti fondamentali: | PLC |
| Nome del prodotto: | Macchina di imballaggio da 25 kg | Tipo: | Macchine per l'imballaggio a polvere, Macchine per l'imballaggio multifunzione |
| Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Port: | Shanghai |
Modello | Parametri tecnici | ||||||||
Applicazione | Capacità (sacchi/h) | Intervallo di ponderazione ((kg/sacco) | Accuratezza | Peso ((kg) | Dimensione | ||||
LCS-PD | Per miscele di pellet in polvere | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350-550 | 600 | 1816×880×4500 | ||||||
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524