Cisterna d'aria a doppio trasporto
+Controllo mediante sistema PLC e due viaggi
cilindra d'aria, velocità di alimentazione con veloce-medium-lento
Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno, 12months | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Prodotto chimico, alimenti, nanopulvere, polvere fine, detersivo in polvere, proteine in polvere |
Tipo di imballaggio: | Sacchetti, borse, sacchetti, sacchetti di tessuto in pp, sacchetti in PE, sacchetti di carta kraft, | Materiale di imballaggio: | Legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | personalizzato | Potenza: | 5 kW |
Peso: | 500-1300 kg | Dimensione ((L*W*H): | personalizzato |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Voltaggio: | 380/220V |
Materiale di imballaggio: | Legno | Tipo di tenuta: | cucitura, sigillatura termica, sigillatura sotto vuoto |
Precisione: | 02%FS | Gamma d'imballaggio: | Da 1 kg a 5 kg, da 2 kg, da 25 kg a 50 kg, da 5 kg a 50 kg, da 10 kg a 20 kg, da 25 a 50 kg |
Velocità di imballaggio: | 200-250 sacchetti/ora | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Port: | macchina di imballaggio sacchi di farina di pesce di Shanghai porto |
Cisterna d'aria a doppio trasporto
+Controllo mediante sistema PLC e due viaggi
cilindra d'aria, velocità di alimentazione con veloce-medium-lento
Meccanismo automatico di pinza/spazzola
+interruttore del sensore fotoelettrico
+Controllo della bomboletta ad aria 2pcs
+Automatica di chiusura e scioglimento
+Disposizione automatica dei materiali
+Suit per diverse dimensioni di borsa
2 valvole solenoidi di sosta
+ attrezzi pneumatici
+ attrezzature pneumatiche
+ regolatore elettro-pneumatico
+ Interruttore di pressione pneumatica
Materiali per l'applicazione | sale, zucchero, tè, caffè, arachidi, semi, polvere |
Risoluzione della schermata | 5 g, 10 g |
Distanza di pesatura | Da 5 a 50 kg/sacco o su misura |
Precisioni | +/- ((0.1-0.2) % FS |
Capacità di imballaggio | 360-480 sacchetti/ora |
Dimensione ((L*W*Hmm) | 3000*1100*3200mm, la dimensione può essere personalizzata in base al vostro sito |
Fornitore di energia | AC220V/380V, 50HZ, 1P/3P, disponibile su misura |
Fonte dell'aria | 00,5-0,7 Mpa |
Potenza | 2.2kw |
Temperatura di funzionamento | -20~50 °C |
Umidità relativa | ≤ 90% RH ((Non condensante) |
Macchina di riempimento Jumbo Bag
Macchine per lo scarico di sacchi sfusi
convogliatore a nastro
Macchine di imballaggio automatiche a porto aperto
Macchine di riempimento automatico delle porte delle valvole
Macchine per imballaggio automatico
Palletizzatore robotico
Macchine per la pallettizzazione ad alto livello
Dati di imballaggio: imballaggio, sella da bicicletta massiccia, 50 pezzi/cartuccia
Dettagli di consegna: 3-30 giorni dopo l' ordinazione di tubi di pneumatici per biciclette solidi
R: Siamo una fabbrica.
R: Generalmente sono 22-30 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci come di seguito:
18552437616
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524