Dettagli:
|
Applicazione: | Macchinario & hardware | Tipo di imballaggio: | Tasse, cartoni, sacchetti, sacchetti da piedi |
---|---|---|---|
Materiale di imballaggio: | cartone di legno | Classificazione automatica: | Semi-automatico |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 110-415 V |
Dimensione ((L*W*H): | 3000*1000*3500 mm | Peso: | 350 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Materiale di riempimento: | Polvere | Accuratezza di riempimento: | 0,2% |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | PLC | Tipo: | macchine di riempimento |
Utilizzatori: | tubo di carico del camion | Funzione: | Camionetti telescopici |
Nome: | tubo di carico del camion |
Marca del prodotto | Macchine e apparecchi | Varietà di ingredienti | 1-200 kg | |
Velocità dei lotti | dipende dal materiale e dal peso | Velocità della vite | 40 ~ 85 r/min | |
Diametro della elica | Φ100 ~ Φ400 | Fornitore di alimentazione | AC380V.50HZ | |
accuratezza | 00,2% | Condizioni di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C, umidità: < 90% |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524