Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di riparazione di macchine | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Caratteristica del materiale: | Perdita nell'alimentatore del peso | Struttura: | Sistema di trasportatore |
Voltaggio: | Perdita di 220v/380v nell'alimentatore di peso | Potenza: | su ordinazione |
Dimensione ((L*W*H): | su ordinazione | Garanzia: | 1 anno |
Larghezza o diametro: | Altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico | Tipo: | macchina di dosaggio di microadditivi |
Applicazione: | Polvere di PVC, resina di PVC, cereali, semi, pellet, sabbia, ecc. | Utilizzatori: | convogliatore a nastro in pp di qualità alimentare |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | Localizzazione del servizio locale: | L'Egitto |
Port: | Macchina di dosaggio per microadditivi di Shanghai |
Modello | Specifica della vite | Capacità (L/h) | Potenza motrice (kw) | Hopper ((L) | Precisione di alimentazione |
MJ28 | 28 | 10-200 | 1.1 | Da 40 a 80 | ± 0,5% |
MJ38 | 38 | 30-400 | 1.1 | 40-100 | ± 0,5% |
MJ46 | 46 | 50-800 | 1.5 | 40-120 | ± 0,5% |
MJ64 | 64 | 60-1200 | 2.2 | 40-150 | ± 0,5% |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524