|
Dettagli:
|
| Capacità di produzione: | 5 sacchi/min, 7 sacchi/min, 6 sacchi/min | Peso (kg): | 650 |
|---|---|---|---|
| Funzione: | RIEMPIMENTO, sigillare, FENDENTE | Applicazione: | Chimico, medico, alimento |
| Tipo di imballaggio: | Borsa a piedi, borse | Materiale di imballaggio: | Plastico, carta |
| Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | elettrico |
| Voltaggio: | 220 V | Dimensione ((L*W*H): | 700*1200*2800 mm |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Componenti fondamentali: | Altri, motori | Nome del prodotto: | Macchina di imballaggio di fertilizzanti semiautomatica da 50 kg |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Tipo: | Macchine per imballaggio multifunzione |
| Industria applicabile: | Impianto di produzione, uso domestico, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, EAU |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Port: | Shanghai |
Modello | Parametri tecnici | ||||||||
Applicazione | Capacità (sacchi/h) | Intervallo di ponderazione ((kg/sacco) | Accuratezza | Peso ((kg) | Dimensione | ||||
LCS-PD | Per miscele di pellet in polvere | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350-550 | 600 | 1816×880×4500 | ||||||
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524