Dettagli:
|
Peso (kg): | 420 | Funzione: | Riempimento |
---|---|---|---|
Applicazione: | Macchinario & hardware | Tipo di imballaggio: | Borse |
Materiale di imballaggio: | Carta | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380 V |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | PLC | Nome del prodotto: | Macchina di imballaggio di fertilizzanti da 25 kg a 50 kg |
Tipo di borsa: | Apri la tasca. |
Modello | Parametri tecnici | ||||||||
Applicazione | Capacità (sacchi/h) | Intervallo di ponderazione ((kg/sacco) | Accuratezza | Peso ((kg) | Dimensione | ||||
LCS-PD | Per miscele di pellet in polvere | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350-550 | 600 | 1816×880×4500 |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524