Dettagli:
|
Capacità di produzione: | 5 sacchi/min, 6 sacchi/min | Peso (kg): | 400 |
---|---|---|---|
Funzione: | Riempimento | Applicazione: | Alimenti, farina, amido, polvere di cacao, amido di mais, farina di soia |
Tipo di imballaggio: | Cartoni, sacchetti, sacchetti, sacchetti, sacchetti per valvole kraft, sacchetti per valvole, bocca | Materiale di imballaggio: | Legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | Pneumatico |
Voltaggio: | 220 a 415 V | Dimensione ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Motore, PLC, Motore | certificato: | CE, ISO9001 |
Tipo: | Macchine per imballaggio multifunzione | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Port: | Shanghai |
Modello
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Distanza di pesatura
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/sacco, su misura
|
|
|
||
Precisioni
|
±0,2%FS
|
|
|
||
Capacità di imballaggio
|
150-200 sacchetti/ora
|
250-300 sacchetti/ora
|
480-600 sacchetti/ora
|
||
Fornitore di alimentazione
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizzato)
|
|
|
||
Potenza (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Dimensione (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
La taglia può essere personalizzata in base al tuo sito.
|
|
|
||
Peso
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524