Dettagli:
|
Capacità delle macchine: | 400BPH, 100BPH, 200BPH | Applicazione: | Alimenti, farina, amido, polvere di cacao, amido di mais, farina di soia, farina di tapioca, farina |
---|---|---|---|
Tipo di imballaggio: | Cartoni, sacchetti, sacchetti, sacchetti, sacchetti per valvole kraft, sacchetti per valvole, bocca | Materiale di imballaggio: | Legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 220 a 415 V | Dimensione ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Peso: | 350 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Materiale di riempimento: | Altri, in polvere |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Pompe, altri, PLC, cuscinetti, motori | Ampia gamma di imballaggi: | Da 1 kg a 5 kg, da 2 kg, da 25 kg a 50 kg, da 5 kg a 50 kg, da 10 kg a 20 kg, da 25 kg a 50 kg |
Funzione: | riempimento pesatura bilancia imballaggio, linea di imballaggio automatico peso | certificato: | CE, ISO9001-2008 |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Tipo: | macchine di riempimento |
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere, altri | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Condizione: | Nuovo | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Modello
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Distanza di pesatura
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/sacco, su misura
|
|
|
||
Precisioni
|
±0,2%FS
|
|
|
||
Capacità di imballaggio
|
150-200 sacchetti/ora
|
250-300 sacchetti/ora
|
480-600 sacchetti/ora
|
||
Fornitore di alimentazione
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizzato)
|
|
|
||
Potenza (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Dimensione (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
La taglia può essere personalizzata in base al tuo sito.
|
|
|
||
Peso
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524