|
Dettagli:
|
Capacità di produzione: | 5 sacchetti/min, 7 sacchetti/min, 6 sacchetti/min, 9 sacchetti/min, 8 sacchetti/min | Peso (kg): | 460 |
---|---|---|---|
Funzione: | Copertura, rivestimento | Applicazione: | cemento, sabbia, malta, calce in polvere, sabbia di silice, gesso in polvere |
Tipo di imballaggio: | Sacchetti, sacchetti di plastica, sacchetti di tessuto in ppp, sacchetti, sacchetti, sacchetti per l | Materiale di imballaggio: | Legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | Sistemi elettrici e pneumatici |
Voltaggio: | 220V, 380V, 415V | Dimensione ((L*W*H): | 3000*900*2800 mm |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | PLC | Nome del prodotto: | polvere di pietra, pasta di poliestere, cenere volante, pasta da parete, polvere di pietra |
Tipo: | Macchine per imballaggio multifunzione | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Modello | Intervallo di ponderazione (kg) | Accuratezza | Capacità (sacchi/h) | Fonte elettrica (V,Hz) | Fonte dell'aria (Mpa) | Dimensione (mm) |
LCS-ZZ-10 | 5-10 | ≤ ± 0,2% FS | 260-360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
LCS-ZZ-25 | 10-25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
LCS-ZZ-50 | 25-50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524