Dettagli:
|
Capacità delle macchine: | 12000bph | Applicazione: | Alimenti, farina, amido, polvere di cacao, amido di mais, farina di soia, farina di tapioca, farina |
---|---|---|---|
Tipo di imballaggio: | Cartoni, sacchetti, sacchetti, sacchetti, sacchetti per valvole kraft, sacchetti per valvole, bocca | Materiale di imballaggio: | Legno |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | Pneumatico |
Voltaggio: | 220 a 415 V | Dimensione ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Peso: | 350 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Materiale di riempimento: | Potenza |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Componenti fondamentali: | PLC | Servizio post-vendita: | Supporto online, supporto tecnico video, macchina automatica di confezionamento della polvere |
Nome del prodotto: | Prezzo per la borsa di valvola 25 Kg 30 Kg 50Kg | Ampia gamma di imballaggi: | Da 1 kg a 5 kg, da 2 kg, da 25 kg a 50 kg, da 5 kg a 50 kg, da 10 kg a 20 kg, da 25 kg a 50 kg |
Funzione: | riempimento pesatura bilancia imballaggio, linea di imballaggio automatico peso | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
Tipo: | macchine di riempimento | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, fabbriche di alimenti e bevande, nego |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Port: | Fabbricazione di sacchetti per valvole di Shanghai per ceneri volanti |
Modello | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Distanza di pesatura | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/sacco, su misura | ||||
Precisioni | ±0,2%FS | ||||
Capacità di imballaggio | 150-200 sacchetti/ora | 250-300 sacchetti/ora | 480-600 sacchetti/ora | ||
Fornitore di alimentazione | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizzato) | ||||
Potenza (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Dimensione (LxWxH) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 | ||
La taglia può essere personalizzata in base al tuo sito. | |||||
Peso | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524