Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altro, altro |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Negozi di riparazione di macchine, aziende agricole | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | alimenti |
Tipo di imballaggio: | cartoni | Materiale di imballaggio: | casse del compensato |
Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 380/220V | Potenza: | 2.2/3KW |
Peso: | 500 kg | Dimensione ((L*W*H): | 1000x790x2800 mm |
Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico |
Intervallo di ponderazione: | 5-10,10-25,25-50 kg/sacco | Prodotto: | 180-280 sacchetti/ora |
Colore: | Blu e bianco, o su richiesta del cliente | Potenza aerea: | 0.4~0.6MPa |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Port: | Porto di Shanghai, pesatrice e confezionatrice di polvere di zolfo |
Modello
|
LCS-ZQC
|
Materiale di imballaggio
|
Polvere o pellet
|
Materiale per sacchetti
|
sacchetto kraft a più strati,
con una lunghezza di 50 mm o più ma non superiore a 50 mm sacchetto in PP, sacchetto in PE, sacchetto in LDPE, |
Capacità massima
|
300-600 sacchetti/ora
|
Distanza di imballaggio
|
Da 20 a 50 kg/ora
|
Dimensione del sacchetto
|
Lunghezza 600-1050 mm
|
|
Larghezza 420-520 mm
|
Consumo d'aria
|
750 cm3/min
|
Potenza
|
Circa 3 kW.
|
Peso della macchina
|
1300 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524