|
Dettagli:
|
| Funzione: | INFOLLAMENTO, sigillamento | Applicazione: | Bevande, prodotti chimici, alimentari, medici |
|---|---|---|---|
| Tipo di imballaggio: | Borse, botti, sacchetti, sacchetti in piedi | Materiale di imballaggio: | Carta, plastica |
| Classificazione automatica: | Semi-automatico | Tipo di motore: | elettrico |
| Voltaggio: | 110-480V | Dimensione ((L*W*H): | 3*0,8*2,8m |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all | certificato: | CE, ISO9001:2008, CQC, ecc. |
| Tipo: | Macchina di imballaggio di farina di frumento 10 kg, Macchina di imballaggio multifunzione | Modalità: | macchina di riempimento di sacchi di farina di frumento 50 kg |
| Utilizzatori: | macchina da cucire per pesare la farina di frumento per 25 kg | Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, officine di riparazione di macchine |
| Condizione: | Nuovo | Port: | Macchina di riempimento di sacchi di farina di frumento 50 kg |
|
Modello
|
LCS-ZQC
|
|
Materiale di imballaggio
|
Polvere o pellet
|
|
Materiale per sacchetti
|
sacchetto kraft a più strati,
con una lunghezza di 50 mm o più ma non superiore a 50 mm sacchetto in PP, sacchetto in PE, sacchetto in LDPE, |
|
Capacità massima
|
300-600 sacchetti/ora
|
|
Distanza di imballaggio
|
Da 20 a 50 kg/ora
|
|
Dimensione del sacchetto
|
Lunghezza 600-1050 mm
|
|
|
Larghezza 420-520 mm
|
|
Consumo d'aria
|
750 cm3/min
|
|
Potenza
|
Circa 3 kW.
|
|
Peso della macchina
|
1300 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524