Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Altri |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimento di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, negozio di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, motore |
Applicazione: | Alimento, macchinario & hardware | Tipo di imballaggio: | cartoni |
Materiale di imballaggio: | Plastica, legno | Classificazione automatica: | Semi-automatico |
Tipo di motore: | Elettrico, elettrico | Voltaggio: | 380/220V, 380/220V |
Potenza: | 2 kW, 2 kW | Peso: | 1000 kg, 1000 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 1500*980*3700 mm, 1500*980*3700 mm | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Nome del prodotto: | tubo di carico del cemento sfuso | Colore: | Blu e bianco, o su richiesta del cliente |
Intervallo di ponderazione: | 10~25,25~50 kg/sacco | Prodotto: | 400-500 sacchetti/ora |
Potenza aerea: | 0.4~0.6MPa | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Port: | Porto di Shanghai, cascata di carico dei camion di carico. |
Marca del prodotto | Macchine e apparecchi | Varietà di ingredienti | 1-200 kg | |
Velocità dei lotti | dipende dal materiale e dal peso | Velocità della vite | 40 ~ 85 r/min | |
Diametro della elica | Φ100 ~ Φ400 | Fornitore di alimentazione | AC380V.50HZ | |
accuratezza | 00,2% | Condizioni di lavoro | Temperatura - 10 ~ 40 °C, umidità: < 90% |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524