Dettagli:
|
Peso (kg): | 420 | Funzione: | Riempimento |
---|---|---|---|
Applicazione: | alimenti | Tipo di imballaggio: | Borse |
Materiale di imballaggio: | Plastico, carta | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 220v 50/60hz |
Dimensione ((L*W*H): | L2080*W700*H2150 mm | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | CE, ISO9001 | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Componenti fondamentali: | PLC |
Nome del prodotto: | Macchina per imballaggio dello zucchero | Funzione principale: | Macchina imballatrice |
Velocità di imballaggio: | 180-220 sacchetti/ora | Condizione: | Nuovo |
Modello | Intervallo di ponderazione (kg) | Accuratezza | Capacità (sacchi/h) | Fonte elettrica (V,Hz) | Fonte dell'aria (Mpa) | Dimensione (mm) |
LCS-ZZ-10 | 5-10 | ≤ ± 0,2% FS | 260-360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
LCS-ZZ-25 | 10-25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
LCS-ZZ-50 | 25-50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona di contatto: Mr. Huang
Telefono: +86 13915255524